Schiffe die ihr Vergleichen möchtet könnt ihr oben Auswählen es ist möglich, bis zu 6 Schiffe Gleichzeit zu betrachten.
Schiff | Aurora Essential | Aurora Marque | Aurora Clipper | Aurora Legionnaire | Aurora LX | 300i | 315p | 325a | 350r | Avenger | M50 | Hornet | Scythe | Cutlass | Freelancer | Gladiator | Starfarer | Constellation | Caterpillar | Retaliator | Idris | Idris-P | Bengal |
Hersteller | RSI | RSI | RSI | RSI | RSI | Origin | Origin | Origin | Origin | Aegis | Origin | Anvil | Vanduul | Drake | MISC | Anvil | MISC | RSI | Drake | Aegis | Aegis | Aegis | RSI |
Pledge Preis | $25,00 | --- | --- | --- | $25,00 | $55,00 | $60,00 | $65,00 | $100,00 | $60,00 | $80,00 | $110,00 | $300,00 | $110,00 | $110,00 | $150,00 | $175,00 | $225,00 | $225,00 | $250,00 | $1.000,00 | $1.250,00 | --- |
Länge (m) | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22,7 | 28,5 | 55 | 140 | 140 | 1000 | ||||||||
Crew (max) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 10 | 10 | 755 |
Masse (t) | 15 | 15,75 | 17 | 18,5 | 16,5 | 20 | 20 | 20 | 17 | 32 | 14 | 22 | 19 | 35 | 55 | 38 | 125 | 75 | 68 | 89 | 138 | 138 | 113000 |
Ausrichtung | Exploration | Interdiction | Mercantile | Militia / Patrol | Exploration / Mercantile | Touring | Exploration | Interdiction | Racer | Interdiction / Trainer | Interceptor / Racer | Dogfighting / Interception | Raid / Interception | Piracy | Exploration / Mercantile | Torpedo Bomber | Tanker / Refueler | Mercantile / Superiority | Pirate Heavy Mercantile | Strategic Bombing | UEE Patrol | Peacekeeper | Fighter / Bomber Platform |
Schiffsaufbau | |||||||||||||||||||||||
Modulerweiterungen | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 14 | 8 | 8 | 20 | 20 | --- |
Frachtkapazität (t) | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 20 | 10 | 75 | 35 | 20 | 30 | 100 | 120 | 15000 |
Engines | Alliance Startech KS-9 Fission Mount (L1 ) | Alliance Startech KS-9 Enhanced Fission Mt (L1) | Juno Starwerk Endurance-300 Fission Mount (L1) | A&R LR-5 MAX OverDrive Fission Mount (l2) | A&R LR-5 OverDrive Fission Mount (L1) | ACOM StarHeart III |
Tyler D-Tech Soniclite 600 |
Wei-Tek LFT-2 Durability Plus |
Gangleri BP 707 Standard | Yorm SWIFT D-12 biofusion furnace | |||||||||||||
Antriebserweiterungen | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 |
Max. Klasse | Fission | Fission | Fission | Fission | Fission | Fusion | Fusion | Fusion | Fusion | Fusion | Fusion | Fusion | Fusion | Anti-matter | Anti-matter | Anti-matter | Anti-matter | Anti-matter | Anti-matter | Anti-matter | Anti-matter | Anti-matter | |
Haupt-Triebwerk | Dragon STC Blue (TR2) | Dragon STC Red | X-Forge P/52-90 | OKB Voshkod Energia IV | OKB Voshkod Energia IV | Hammer Propulsion HE 5.3 (TR3) | Dragon Stellar STC Silver (TR4) | Hammer Propulsion HE 5.3 (TR3) | 2x Hammer Propulsion HM 4.3 (TR3 x2) | ||||||||||||||
Schild | Seal INK-1 (Size 1) | Seal INK-1 (Size 1) | Seal INK-1 (Size 1) | Gorgon Defender AllStop (Size 1) | Gorgon Defender AllStop (Size 1) | Gorgon Defender AllStop | Gorgon Defender AllStop | Gorgon Defender ForceWall | Gorgon Defender ForceWall | ||||||||||||||
Manövrierdüsen | |||||||||||||||||||||||
Klasse 1 | 8x | 8x | 8x | 8x | 8x | 12x | 12x | 12x | 12x | 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 16x TR6 | |
Klasse 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 8 | 12 | 16 | 4 | 6 | 8 | --- | 8 | 8 | --- | 4x TR7 | |
Klasse 3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | --- | --- | 8 | --- | --- | 8 | 4x TR8 | |
Klasse 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | --- | --- | 6 | 8 | 4x TR 10 | |
Klasse 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 2 | 5 | --- | --- | |
Klasse 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 4 | --- | --- | --- | --- | |
Waffenaufhängungen | |||||||||||||||||||||||
Klasse 1 | 2x | 2x Behring Fixed M3A Laser Cannon | 2x | 2x Klaus &Werner Bulldog Repeater | 2x Behring Fixed M3A Laser Cannon | 2 x A&R Omnisky VI laser cannon | 2 x A&R Omnisky VI laser cannon | 2 x A&R Omnisky VI laser cannon | 2 x A&R Omnisky VI laser cannon |
2x Behring M1 Laser Cannon 1x Nothing equipped |
--- | 2x MaxOx NN-13 Neutron Gun | 1x IIG Heavy Maser, 1x IM Neutron | 2x MaxOx NN-13 Neutron Gun | --- | 2x MaxOx NN-13 Neutron Gun | --- | 2x Behring M3A Laser Cannon | --- | --- | 1× Behring turret: 4× 130m Railguns | ||
Klasse 2 | --- | --- | --- | --- | --- | 1x Nothing equipped | 1x Tractor beam | 1 x Klaus & Werner Mass Driver Cannon | 1xNothing equipped | --- | 2x Kroneg AS-44 Needle Repeater Laser | 2x K&W CF-117 Laser Gatling | --- | 2x A&R MIVc Tractor Beam | 2x Behring M3A Laser Cannon | --- | 2x Behring M3A Laser Cannon | 2x A&R Pike IV Neutron Gun | 2x Behring M2A Laser Cannon | --- | --- | 18× ASD STS turrets: dual ion cannons | |
Klasse 3 | 1x | 1x | 1x | 1x Talon IR 4 Stalker Missile | 1x 4 Talon IR 4 Stalker Missile | 2x Nothing equipped | 2x Nothing equipped |
2 x Talon Stalker IR twin |
2x Nothing equipped | 2x | 2x Talon Devastator Missiles (HS) | 4 x Talon Devastator Missiles (HS) | 4x Chemical Reactive IR Missiles | 4 x Python Tracer Missiles (HS) | 2x Talon Stalker IR Missiles | 2x Proton Torpedo | 1x Talon Stalker IR Missiles | 2x Behring Judge Missiles (FoF) | --- | --- | --- | 40× MaxOx AA Turrets: dual Heavy Duty Laser Cannons | |
Klasse 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | Ramming Blade | --- | 1x Behring M5A Laser Cannon (turret) | --- | 1x KP M2A Laser Cannon (turret) | 1x Behring M5A Laser Cannon (turret) | 2x Behring M5A Laser Cannon (turret), 1x L-Sys M3 III Tractor Beam | 8x A&R Stryker Missiles (FoF) | --- | 16× K&W Rolling Space Frame (21 missiles per) | |
Klasse 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 8x Behring M5A Laser Cannon (turret) | 6x Behring M3C ASA Turrets | 7x Behring M3C ASA Turrets | 4× Talon 'Sweeper' Mine Dispensers |
Klasse 6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1x Behring MSC STS Turret, 1x A&R Plowshare ASML | 1x Behring MSC STS Turret | --- |
Klasse 7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
Klasse 8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1x K&W Zestroyer Spinal Rail Gun | --- | |